<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LADY GAGA BRASIL &#187; CDs &amp; DVDs</title>
	<atom:link href="http://www.ladygagabrasil.com.br/category/cds-dvds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ladygagabrasil.com.br</link>
	<description>Fã-site brasileiro dedicado à cantora Lady Gaga, que traz notícias e informações sobre sua carreira, fotos e curiosidades sobre a cantora.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Heavy Metal Lover&#8217; já foi enviada para as rádios</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/28/heavy-metal-lover-nas-radios/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/28/heavy-metal-lover-nas-radios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal Lover]]></category>
		<category><![CDATA[Interscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=19185</guid>
		<description><![CDATA[Novamente o forte rumor de que Heavy Metal Lover seja o 6º single se reforça mais ainda. Recentemente o single de faixa de número 11 e 13 do mais recente álbum Born This Way de Lady Gaga, foi enviado pela própria &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/28/heavy-metal-lover-nas-radios/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Heavy-Metal-Lover-nas-rádios.bmp" alt="gg" /><br />
Novamente o forte rumor de que<strong> <strong>Heavy Metal Lover</strong></strong> seja o 6º single se reforça mais ainda. Recentemente o single de faixa de número 11 e 13 do mais recente álbum <strong>Born This Way</strong> de Lady Gaga, foi enviado pela própria gravadora <strong>Interscope </strong>para a famosa rádio <strong>Kiis-FM</strong> de Los Angeles. Até então, não se existe nenhuma confirmação feita pela cantora, mas tudo indica que <strong>Heavy Metal Lover é mesmo o 6º single</strong>.</p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/28/heavy-metal-lover-nas-radios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigésima quinta semana se vendas do Born This Way</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/27/trigesima-quinta-semana-se-vendas-do-born-this-way/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/27/trigesima-quinta-semana-se-vendas-do-born-this-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Born This Way]]></category>
		<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=19150</guid>
		<description><![CDATA[O álbum vendeu 32 mil exemplares no mundo inteiro. Já nos Estados Unidos... <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/27/trigesima-quinta-semana-se-vendas-do-born-this-way/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Trigésima-Quinta-semana-se-vendas-do-Born-This-Way.bmp" alt="gg" /><br />
Nesta semana, completou-se a <strong>35ª semana</strong> de vendas do mais recente álbum de Lady Gaga, <strong>Born This Way</strong>. O álbum vendeu <strong>32 mil exemplares no mundo inteiro</strong>. Já nos Estados Unidos, o álbum perdeu 15 posições e caiu para a colocação de número #50 na <strong>Billboard 200</strong> onde teve <strong>7.359 cópias comercializadas</strong>.</p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/27/trigesima-quinta-semana-se-vendas-do-born-this-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Heavy Metal dos anos 80 seria a inspiração pra novo álbum de Lady GaGa</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/rumor-heavy-metal-dos-anos-80-seria-a-inspiracao-pra-novo-album-de-lady-gaga/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/rumor-heavy-metal-dos-anos-80-seria-a-inspiracao-pra-novo-album-de-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Born This Way]]></category>
		<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=18706</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga revelou que ela está ouvindo bandas de heavy metal da década de 1980 enquanto trabalha no seu novo disco, que possivelmente sairá ainda em 2012. A estrela de &#8216;Born This Way&#8216; sempre foi uma fã de rock e &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/rumor-heavy-metal-dos-anos-80-seria-a-inspiracao-pra-novo-album-de-lady-gaga/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Lady-GaGa-estaria-se-inspirando-em-Metal-dos-anos-80.png" alt="" /></p>
<p>Lady Gaga revelou que ela está ouvindo bandas de <strong>heavy metal </strong>da década de 1980 enquanto trabalha no seu novo disco, que possivelmente sairá ainda em 2012. A estrela de &#8216;<strong>Born This Way</strong>&#8216; sempre foi uma fã de rock e até trabalhou com<strong> Brian May</strong> em seu último álbum. No entanto, parece que ela pode estar colocando tudo para fora com as músicas de metal desta vez &#8211; e está sendo inspirada por lendas como <strong>Def Leppard</strong>.</p>
<blockquote><p>Na minha música se vê muito o estilo Def Leppard, nas melodias do refrão, mas não deixa de ser música eletrônica. Eu diria que é avant garde-rock techno. É muito difícil e nervoso. Há uma série de influências de rock no álbum, mas não é rock. É uma exploração da música eletrônica e músicas techno, mas eu criei um gênero de metal/dance/techno/rock/pop com um monte de coros anthemic, porque essa é realmente a música que eu amo.</p></blockquote>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/rumor-heavy-metal-dos-anos-80-seria-a-inspiracao-pra-novo-album-de-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady GaGa entre os artistas que mais venderam discos no século XXI</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/lady-gaga-entre-os-artistas-que-mais-venderam-discos-no-seculo-xxi/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/lady-gaga-entre-os-artistas-que-mais-venderam-discos-no-seculo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Born This Way]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[The Fame]]></category>
		<category><![CDATA[The Fame Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=18678</guid>
		<description><![CDATA[Lady GaGa é uma das artistas que mais vendeu disco no século XXI. Confira: <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/lady-gaga-entre-os-artistas-que-mais-venderam-discos-no-seculo-xxi/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Media Traffic</strong> usa tanto vendas (digitais e físicas) quanto audiência para determinar os mais populares álbuns e singles de todo o mundo. Depois de publicarem que GaGa foi uma das artistas que mais vendeu singles no ano de 2011, o Media Traffic publicou uma lista dos artistas que mais venderam discos no século XXI.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-18679" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/lady-gaga-entre-os-artistas-que-mais-venderam-discos-no-seculo-xxi/sans-titre-2-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18679" title="Sans titre 2" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Sans-titre-2.bmp" alt="" /></a></p>
<p>A cantora <strong>Lady GaGa</strong>, que está com aproximadamente com 4 anos de carreira musical, aparece na <strong>11º</strong> colocação, com cerca de 21 Milhões de álbuns vendidos, deixando para trás grandes nomes da música como<strong> Christina</strong> <strong>Aguilera</strong> e <strong>Whitney Houston</strong>. Confira abaixo a lista dos artistas mais sucedidos na venda de álbuns do século XXI.</p>
<blockquote><p>1. Britney Spears – 52,500,000<br />
2. Norah Jones – 39,500,000<br />
3. Madonna – 38,500,000<br />
4. P!nk – 35,000,000<br />
5. Avril Lavigne – 33,500,000<br />
6. Alicia Keys – 32,500,000<br />
7. Shakira – 31,500,000<br />
8. Celine Dion – 28,000,000<br />
9. Mariah Carey – 24,000,000<br />
10. Beyoncé – 23,000,0000<br />
<strong>11. Lady Gaga – 21,500,000</strong><br />
12. Destiny Child – 21,500,000<br />
13. Adele – 21,000,000<br />
14. Christina Aguilera – 21,000,000<br />
15. Jennifer Lopez – 21,000,000<br />
16. Shania Twain – 20,000,000<br />
17. Taylor Swift – 20,000,000<br />
18. Miley Cyrus/Hannah Montanna – 20,000,000<br />
19. Kelly Clarkson – 19,000,000<br />
20. Whitney Houston – 17,000,000</p></blockquote>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/18/lady-gaga-entre-os-artistas-que-mais-venderam-discos-no-seculo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born This Way volta para o top 10 no Hot 100 japonês</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/11/born-this-way-volta-para-o-top-10-no-hot-100-japones/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/11/born-this-way-volta-para-o-top-10-no-hot-100-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Born This Way]]></category>
		<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Hot 100 Japão]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=18482</guid>
		<description><![CDATA[Como nos Estados Unidos o Japão possui o seu chart oficial da Billboard, o Hot 100. Com sua última passagem pelo Japão, a cantora consegui promover o seu hit &#8216;Born This Way&#8216; e fez com que o single subisse assustadoras &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/11/born-this-way-volta-para-o-top-10-no-hot-100-japones/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Born-This-Way-volta-para-o-TOP-10-do-Hot-100-japonês.png" alt="" /></p>
<p>Como nos Estados Unidos o<strong> Japão</strong> possui o seu chart oficial da Billboard, o <strong>Hot 100</strong>. Com sua última passagem pelo Japão, a cantora consegui promover o seu hit &#8216;<strong>Born This Way</strong>&#8216; e fez com que o single subisse assustadoras 37 posições e pulando para o <strong>#10</strong> lugar das músicas mais vendidas da semana. E também &#8216;<strong>Marry The Night</strong>&#8216; subir 44 posições e pular de <strong>#95 para #51</strong>.</p>
<p>Lady GaGa também voltou para o #1 lugar no chart &#8216;<strong>Digital e Airplay</strong>&#8216; da Billboard japonesa. O chart é uma junção do desempenho da música no iTunes e nas estações de rádios, na semana passada a canção se encontrava em <strong>#14</strong> nesse mesmo chart.</p>
<p>Já na parada semanal dos álbuns mais vendidos do Japão, &#8216;<strong>Born This Way</strong>&#8216; que se aproxima das 700 mil cópias vendidas e já é o álbum da cantora mais vendido no país, cresceu 23 posições e pulou do #38 para o <strong>#15</strong>.</p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/11/born-this-way-volta-para-o-top-10-no-hot-100-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD da Monster Ball Tour é o quarto mais vendido do ano nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/04/dvd-da-monster-ball-tour-e-o-quarto-mais-vendido-do-ano-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/04/dvd-da-monster-ball-tour-e-o-quarto-mais-vendido-do-ano-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[The Monster Ball Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=18361</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro DVD de Lady GaGa &#8216;The Monster Ball Tour at Madison Square Garden&#8216; fechou o ano como o quarto mais vendido de 2011, atrás de nomes como Adele, Beyoncé e Taylor Swift. O DVD que foi gravado neste ano &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/04/dvd-da-monster-ball-tour-e-o-quarto-mais-vendido-do-ano-nos-estados-unidos/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/DVD-é-o-quarto-mais-vendido-de-2011.png" alt="" /></p>
<p>O primeiro DVD de Lady GaGa &#8216;<strong>The Monster Ball Tour at Madison Square Garden</strong>&#8216; fechou o ano como o <strong>quarto mais vendido de 2011</strong>, atrás de nomes como Adele, Beyoncé e Taylor Swift. O DVD que foi gravado neste ano e foi transmitido pela HBO já vendeu cerca de<strong> 150 mil cópias</strong> nos Estados Unidos. Veja o TOP 10 completo:</p>
<blockquote><p>01. Adele: Live At The Royal Albert Hall<br />
02. Beyoncé: Live At Roseland: Elements Of 4<br />
03. Taylor Swift: Journey To Fearless<br />
<strong>04. Lady GaGa: The Monster Ball Tour At MSG</strong><br />
05. AC/DC: Live At River Plate<br />
06. Les Miserables: 25th Anniversary Concert<br />
07. Beyoncé: I Am&#8230; World Tour<br />
08. Rush: Time Machine: Live In Cleveland<br />
09. The Rock And Roll Hall of Fame: 25th Anniversary Concert<br />
10. Pearl Jam: Pearl Jam Twenty</p></blockquote>
<p>Cerca de <strong>30.000 cópias</strong> do mesmo DVD já circulam pelo <strong>Brasil</strong>, garanta já o seu na nossa loja <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/loja/"><strong>clicando aqui</strong></a>.</p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2012/01/04/dvd-da-monster-ball-tour-e-o-quarto-mais-vendido-do-ano-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa de Marry the Night (The Remixes)</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/09/capa-de-marry-the-night-the-remixes/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/09/capa-de-marry-the-night-the-remixes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Marry the Night]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=17335</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a linha dos singles anteriores, foi divulgado nesta sexta-feira (09), a capa do EP de remixes de &#8220;Marry the Night&#8221;, que será lançado digitalmente ainda este mês. Confira o artwork abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a linha dos singles anteriores, foi divulgado nesta sexta-feira (09), a capa do EP de remixes de <strong>&#8220;Marry the Night&#8221;</strong>, que será lançado digitalmente ainda este mês. Confira o artwork abaixo: </p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/displayimage.php?album=861&#038;pos=0" target="_blank"><img class="fotosgaleria" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/albums/GaGaPics/cds/singles/MarryTheNight/thumb_Marry_The_Night_Single002.jpg" alt="" width="70" height="80" /></a> <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/displayimage.php?album=861&#038;pos=1" target="_blank"><img class="fotosgaleria" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lgbr.png" alt="" width="70" height="80" /></a> <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/displayimage.php?album=861&#038;pos=2" target="_blank"><img class="fotosgaleria" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lgbr.png" alt="" width="70" height="80" /></a> <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/thumbnails.php?album=861" target="_blank"><img class="fotosgaleria" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lgbr.png" alt="" width="70" height="80" /></a> <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/galeria/thumbnails.php?album=861" target="_blank"><img class="fotosgaleria" src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lgbr.png" alt="" width="70" height="80" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/09/capa-de-marry-the-night-the-remixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>194</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Stone elege os melhores CDs e Singles do ano</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/08/rolling-stone-elege-os-melhores-cds-e-singles-do-ano/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/08/rolling-stone-elege-os-melhores-cds-e-singles-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Born This Way]]></category>
		<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>
		<category><![CDATA[The Edge Of Glory]]></category>
		<category><![CDATA[Yoü and I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=17273</guid>
		<description><![CDATA[A revista Rolling Stone publicou os melhores singles e álbuns do ano, e Lady GaGa não poderia estar fora dessas listas. &#8216;Born This Way&#8216;, se encontra em #6 na lista dos melhores CDs de 2011 e &#8216;The Edge Of Glory&#8216; &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/08/rolling-stone-elege-os-melhores-cds-e-singles-do-ano/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista <strong>Rolling Stone</strong> publicou os melhores singles e álbuns do ano, e Lady GaGa não poderia estar fora dessas listas. &#8216;<strong>Born This Way</strong>&#8216;, se encontra em <strong>#6</strong> na lista dos melhores <strong>CDs</strong> de 2011 e &#8216;<strong>The Edge Of Glory</strong>&#8216; é a <strong>#7</strong> melhor música do ano e ainda temos &#8216;<strong>Yoü and I</strong>&#8216; que ficou na posição <strong>#27</strong>. Veja o TOP 10 das listas abaixo:</p>
<p class="destaque"><strong>Albums </strong>(<strong><a href="http://www.rollingstone.com/music/lists/50-best-albums-of-2011-20111207">Top 50</a></strong>)<br />
01. Adele, &#8220;21&#8243;<br />
02. Jay-Z and Kanye West, &#8220;Watch the Throne&#8221;<br />
03. Paul Simon, So Beautiful or So What<br />
04. Fleet Foxes, Helplessness Blues<br />
05. Radiohead, The King of Limbs<br />
<strong>06. Lady Gaga, Born this Way</strong><br />
07. The Decemberists, The King Is Dead<br />
08. Wilco, The Whole Love<br />
09. Wild Flag, Wild Flag<br />
10. Robbie Robertson, How to Become Clairvoyant</p>
<p><img src="http://www.ladygagabrasil.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Lady-GaGa-nos-melhores-do-ano-para-a-Rolling-Stone.png" alt="" /></p>
<p class="destaque"><strong>Singles</strong> (<strong><a href="http://www.rollingstone.com/music/lists/50-best-singles-of-2011-20111207/the-decemberists-dont-carry-it-all-19691231">Top 50</a></strong>)<br />
01. Adele, &#8220;Rolling in the Deep&#8221;<br />
02. Jay-Z and Kanye West, &#8220;Ni**as in Paris&#8221;<br />
03. Britney Spears, &#8220;‘Till the World Ends&#8221;<br />
04. Foo Fighters, &#8220;These Days&#8221;<br />
05. Paul Simon, &#8220;Rewrite&#8221;<br />
06. Radiohead, &#8220;Lotus Flower&#8221;<br />
<strong>07. Lady Gaga, &#8220;Edge of Glory&#8221;</strong><br />
08. Beyonce, &#8220;Countdown&#8221;<br />
09. Lil Wayne feat. Cory Gunz, &#8220;Six Foot Seven Foot&#8221;<br />
10. The Decemberists, &#8220;Don&#8217;t Carry It All&#8221; </p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/08/rolling-stone-elege-os-melhores-cds-e-singles-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady GaGa já teria definido o nome do seu novo álbum</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/06/lady-gaga-ja-teria-definido-o-nome-do-seu-novo-album/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/06/lady-gaga-ja-teria-definido-o-nome-do-seu-novo-album/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ladygagabrasil.com.br/?p=17172</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga deu uma entrevista recentemente à MTV News, e na ocasião ela aproveitou para falar sobre o seu novo álbum novo, veja: Eu comecei a escrevê-lo e eu tenho já tenho nome dele e todos os conceitos estão começando &#8230; <a class="enter" href="http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/06/lady-gaga-ja-teria-definido-o-nome-do-seu-novo-album/">Clique aqui</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lady Gaga</strong> deu uma entrevista recentemente à<strong> MTV News</strong>, e na ocasião ela aproveitou para falar sobre o seu novo álbum novo, veja:</p>
<blockquote><p>Eu comecei a escrevê-lo e eu tenho já tenho nome dele e todos os conceitos estão começando a florescer e ter seu lugar nele. Estou animada para que todos ouçam, mas ainda não está pronto, então, eu vou lançá-lo quando ele estiver pronto</p></blockquote>
<p>O produtor <strong>Fernando Garibay</strong> acrescentou: &#8220;<strong>Eu fico um pouco ansioso de pensar sobre isso, agora eu quero apenas tentar sempre superar a nós mesmos, nossas músicas</strong>.&#8221;</p>
<p>O último álbum de Lady GaGa, <strong>Born This Way</strong> foi lançado em maio e já vendeu mais de<strong> 8 milhões</strong> de cópias em todo o mundo.</p>
<p><strong>Source</strong>: GaGadaily</p>
<p class="destaque">Chat online e várias promoções? Concorra a prêmios como: <strong>The Remixes, The Collection, DVD, CD, Single, Postêr, Óculos, Fone oficial, Camisas e chaveiros?</strong> Participe e <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/index.php?app=core&#038;module=global&#038;section=register">Cadastre-se</a> em nosso <a href="http://www.ladygagabrasil.com.br/forum/">fórum</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/12/06/lady-gaga-ja-teria-definido-o-nome-do-seu-novo-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>185</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD da Monster Ball Tour vende 26 mil cópias na primeira semana</title>
		<link>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/11/30/dvd-da-monster-ball-tour-vende-26-mil-copias-na-primeira-semana/</link>
		<comments>http://www.ladygagabrasil.com.br/2011/11/30/dvd-da-monster-ball-tour-vende-26-mil-copias-na-primeira-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Aragao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDs & DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
